LVZM Dames 1
# | Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+/- | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC C(R)UYFF | 9 | 8 | 1 | 0 | 53-17 | 16 |
2 | CLUB 2000 BMB | 10 | 8 | 2 | 0 | 77-40 | 16 |
3 | FC FRAMILY UTD | 11 | 8 | 3 | 0 | 55-35 | 16 |
4 | DE SCHOLLEKES | 7 | 6 | 1 | 0 | 40-21 | 12 |
5 | CSK GIRLS A | 6 | 4 | 2 | 0 | 30-16 | 8 |
6 | DEN TOOG DAMES | 8 | 4 | 4 | 0 | 27-22 | 8 |
7 | DE UILEBILLEN | 8 | 4 | 4 | 0 | 24-23 | 8 |
8 | KO GIRLS WOKRA | 8 | 2 | 6 | 0 | 23-46 | 4 |
9 | DE HARDE KERN | 10 | 2 | 8 | 0 | 56-63 | 4 |
10 | VVC BADEK | 9 | 1 | 8 | 0 | 14-62 | 2 |
11 | BLOETS GIRLS | 8 | 0 | 8 | 0 | 10-64 | 0 |
LVZM Beker – Poule
# | Ploeg | M | M+ | M- | M= | D+/- | PTN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC FRAMILY UTD | 2 | 2 | 0 | 0 | 28-4 | 4 |
2 | DEN TOOG DAMES | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 2 |
3 | FORZA UNITED | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-9 | 2 |
4 | WHITE STRIPES | 3 | 1 | 2 | 0 | 9-28 | 2 |
5 | STEENBERG GIRL | 2 | 0 | 2 | 0 | 5-12 | 0 |